快速温变试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其他材料在高温、低温速变的环境下储存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用
采用静平衡技术即“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的静平衡方式,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热平衡”的传统动平衡技术。在压缩机开启的情况下,采取PID自动调节制冷能量技术,控制器根据不同的温度点通过调节制冷量控制冷量的大小(即制冷不制热、制热不制冷的“静平衡”技术),使试验室内的制冷和冷损失维持一种静态平衡,少需加热即可达到很好控温精度,使设备运行始终处于相对低功耗状态。
(传统制作方法:恒定制冷量以加热低消制冷量而恒温)
型号 | BDX40-80F | BDX40-150F | BDX40-225F | BDX40-408F | BDX40-800F | BDX40-1000F |
内部尺寸WxHxD(mm) | 400*500*400 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxHxD(mm) | 600*1500*950 | 700*1595*1050 | 985*1800*1035 | 1080*1900*1230 | 1480*2050*1240 | 1480*2050*1440 |
温度范围 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃(可选择) |
|||||
升温速率 | 3~5℃/min | |||||
降温速率 | 3~5℃/min | |||||
温度分布均匀度/温度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或双面镀锌钢板、表面喷塑处理 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 全密闭式压缩机(风冷或水冷) | |||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 带灯观窗、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮 | |||||
控制器 | 大屏进口日本优易控触摸屏控制器 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”压缩机组或德国“比泽尔”压缩机组 | |||||
电源 | AC220V 50HZ/60HZ 3∲ | AC380V 50HZ/60HZ 3∲ |
定制流程
专业团队,自主研发生产激光切割
01冲孔折边
02焊接组装
03烤漆
04冷冻焊接
05电路组装
06设备成品
07调试
08发货
09上门安装
10客户验收
11