恒温恒湿保持力试验机主要用于测试试样的抗粘连性,测试压敏胶带持粘性,静态负荷试验,将胶带粘于试验板上, 下端悬挂标准荷重,经一段时间自动计时后, 测量胶带下滑距离或胶带粘着时间用来评定胶粘着的持久性。
GB10586-89 低温试验箱技术条件
GB/T7750-1987胶粘剂拉伸剪切蠕变性能试验方法(金属对金属)
GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程试验B: 高温试验方法
GJB150.3-86 军用设备环境试验方法 高温试验
型号 | BDX40-80F | BDX40-150F | BDX40-225F | BDX40-408F | BDX40-800F | BDX40-1000F |
内部尺寸WxHxD(mm) | 400*500*400 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxHxD(mm) | 600*1500*950 | 700*1595*1050 | 985*1800*1035 | 1080*1900*1230 | 1480*2050*1240 | 1480*2050*1440 |
温度范围 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃(可选择) |
|||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||||
升温速率 | 3~5℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
温度分布均匀度/温度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
湿度分布均匀度/湿度控制精度 | ±2%/±0.1% | |||||
试验工位 | 10组 | |||||
砝码 | 1KG/个 10个 | |||||
粘着钢板 | SUS304#304 10片 | |||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或双面镀锌钢板、表面喷塑处理 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 全密闭式压缩机(风冷式) | |||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 带灯观窗、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、纱布 | |||||
控制器 | 大屏进口日本优易控触摸屏控制器 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”压缩机组 | |||||
重量(大约) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
电源 | AC220V 50HZ/60HZ 3∲ | AC380V 50HZ/60HZ 3∲ |
定制流程
专业团队,自主研发生产激光切割
01冲孔折边
02焊接组装
03烤漆
04冷冻焊接
05电路组装
06设备成品
07调试
08发货
09上门安装
10客户验收
11