高低温低气压试验箱,国防工业,航天工业自动化零组件,汽车部件,电子、电器零组件,塑料、化工业,食品业,制药工业及相关产品在高低温低气压单项或同时作用下,模拟高海拔、高空、(高原地区)气候进行贮存运用、运输可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。
1. 平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室内保持一定的压力,并采用智能型数字温度调节仪进行温度的显示与控制设定,故能长期稳定使用.
2. 全新上乘的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造.
3. 采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀伐系统更稳定可靠,使高低温自由转换、设置、显示更加**,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间.
适用标准:
*设备满足以下标准温度/湿度/高低温低气压海拔高度试验箱
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.2A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验
GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.6-1986 军用装备实验室环境试验方法 温度-高度试验
*安装湿度模块后,还可满足以下标准:
GJB 150.19-1986 温度-湿度-高度试验
GJB 150.24A-2009军用装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验
GB/T 2423.27-2005电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Z/AMD 低温/低气压/湿热连续综合试验
型号 | BDX-DQY252 | BDX-DQY504 | BDX-DQY1000 | DBX-DQY2000 | ||||
性能参数 | 温度范围 | -70~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(常压空载) | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | |||||||
温度偏差 | ±2℃(常压空载) | |||||||
升温时间(20~+150℃) | ≤60min | ≤60min | ≤50min | ≤60min | ||||
降温时间(20~-60℃) | ≤90min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | ||||
气压范围 | 常压~1KPa | 常压~0.5KPa | ||||||
压力精度 | ±2KPa(常压~40KPa时);±5%(40KPa~4KPa时);±0.1KPa(4KPa~1KPa时) | |||||||
降压速率 | ≤45min(常压→1KPa) | |||||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
观察窗(mm) | 200×300mm(宽×高) | |||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||||
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | |||||||
控制器 | 西门子PLC模块(含北斗星环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含北斗星环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1.0) | |||||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由北斗星公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态;TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含北斗星环境试验设备嵌入式计算机监控软件V1501),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | |||||||
内部尺寸(mm) | D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |||
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 | ||||
H | 700 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
外部尺寸(mm) | D | 1800 | 2750 | 3250 | 3710 | |||
W* | 1000 | 1500 | 1400 | 1810 | ||||
H | 1880 | 1900 | 2000 | 2310 | ||||
装机功率 | 19KVA | 19.3KVA | 32.5KVA | 51KVA | ||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。 |
定制流程
专业团队,自主研发生产激光切割
01冲孔折边
02焊接组装
03烤漆
04冷冻焊接
05电路组装
06设备成品
07调试
08发货
09上门安装
10客户验收
11